| Tamanho | Cintura | Quadril | Comprimento | Coxa | Barra |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 76-78 | 96-98 | 102-104 | 58-60 | 34 |
| 40 | 80-82 | 98-100 | 103-105 | 60-62 | 35 |
| 42 | 84-86 | 102-104 | 104-106 | 62-64 | 36 |
| 44 | 88-90 | 106-108 | 105-107 | 64-66 | 37 |
| 46 | 92-94 | 110-112 | 106-108 | 66-68 | 38 |
| 48 | 96-98 | 114-116 | 107-109 | 68-70 | 39 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
